पृष्ठको सामग्री
प्रदर्शन
धेरै राम्रो स्प्रेडहरू भएका दलालहरूको सूची
<
दलाल | नि: शुल्क डेमो | नियमन | मा सिर्जना गरियो | नोट |
ASIC - अष्ट्रेलिया | 2015 | |||
ASIC - अष्ट्रेलिया | 2009 | |||
डच केन्द्रीय बैंक - नेदरल्याण्ड FCA - यूनाइटेड किंगडम | 2006 |
शुरुआतीहरूको लागि उत्तम ब्रोकर २०२६ को मे महिनामा
![]() |
|
शीर्ष 6 दलालहरू उत्कृष्ट स्प्रेडहरू
दलालहरू सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुद्रा स्प्रेड्स 2025
ब्रोकर | EURUSD | USDJPY | EURGBP | GBPUSD | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | EURCHF |
0.5 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | |
0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 2 | 2 |
सर्वश्रेष्ठ सूचकांक फैलाउने दलालहरू
ब्रोकर | DAX 30 | CAC 40 | DJI30 | S&P 500 | nasdaq 100 | निक्केई २२225 | स्टक्सक्स 50 | FTSE 100 |
0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 9 | 1.5 | 1.1 | |
1.5 | 1 | 3 | 0.25 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
1 | 1.2 | 3 | 0.6 | 1 | 25 | 2.2 | 1.9 | |
2 | 10 | 6 | 0.75 | 2.4 | 10 | 3 | 1.5 |
उत्तम ब्रोकर कमोडिटीहरूमा फैलिन्छ
ब्रोकर | स्वर्ण | ब्रेन्ट | WTI | NATGASMmore | रजत | प्यालाडियम | COPPER |
BDSwiss | 0.78 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 14.35 | - |
FXCM | 0.81 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | - | 0.003 |
XM | 0.3 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | - |
सक्रिय ट्रेडहरू | - | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | 0.0015 |
सीएमसी मार्केटहरू | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 10 | 0.002 |
स्विस उद्धरण | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 3.6 | 0.0029 |
Alvexo | 0.7 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | - | 0.006 |
प्लस 500 | 0.56 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 7.9 | - |
FxPro | 0.29 | 0.78 | 0.07 | 0.01 | 0.036 | 9.36 | - 0.002 |
डार्विनेक्स | ०.०१ + ०.००२५% अर्डर मूल्य | - | ०.०१ + ०.००२५% अर्डर मूल्य | - | ०.०१ + ०.००२५% अर्डर मूल्य | - | - |
JFD | अन्तरबैंक + 5.5 यूरो | अन्तरबैंक + 5.5 यूरो | अन्तरबैंक + 5.5 यूरो | अन्तरबैंक + 5.5 यूरो | अन्तरबैंक + 5.5 यूरो | अन्तरबैंक + 5.5 यूरो | अन्तरबैंक + 5.5 यूरो |
Oanda | 0.52 | 0.03 | 0.03 | - | 0.022 | - | 0.15 |
मार्केट.कट | 1 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 5 | 0.0055 |
GKFX | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.010 | 0.026 | - | 0.005 |
ट्रेडिंग १०१ | 0.25 | 0.05 | - | 0.03 | - | 6 | - |
Saxo Banque | 0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.035 | - | - |
आईजी मार्केटहरू | 0.03 | 0.028 | 0.028 | 0.03 | 0.02 | 12 | 10 |
शीर्ष स्प्रेडहरू
इन्स्ट्रुमेन्ट | उत्तम स्प्रेड | |
EURUSD | 0.5 | |
GBPUSD | 1 | |
USDCAD | 1.6 | |
DAX 30 | 0.8 | |
CAC40 | 0.8 | |
डाउ जोन्स ३० | 1.5 | |
ब्रेन्ट | 0.2 | |
स्वर्ण | 0.25 | |
S&P 500 | 0.3 | |
FTSE 100 | 0.7 | |
nasdaq 100 | 0.7 | |
निक्केई २२225 | 6 | |
USDCHF | 1.2 | |
EURGBP | 1.1 | |
AUDUSD | 0.7 | |
USDJPY | 0.7 | |
स्टक्सक्स 50 | 0.9 | |
WTI | 0.28 | |
NATGASMmore | 0.01 | |
EURCHF | 1.6 | |
रजत | 0.01 | |
प्यालाडियम | 0.01 |
राहेल मोकम द्वारा नवीनतम लेख (सबै हेर्नुहोस्)
- उत्तम मेटाट्रेडर ब्रोकर के हो? - डिसेम्बर २, २०२५
- CFD ब्रोकर तुलना - डिसेम्बर २, २०२५
- XTB समीक्षा - के यो भरपर्दो ब्रोकर हो? - डिसेम्बर २, २०२५












